Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2911000115 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 382) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -3,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000113 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 19) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -129,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000111 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -8,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000109 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -156,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000106 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 379) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911003119 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -8,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3111800415 | 16.1.2019 | Preprava veľkoobjemového kontajnera | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019011390 | 10.1.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318049838 | 10.1.2019 | Internet od 01.01.2019 do 31.12.2019 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41900119 | 10.1.2019 | Zimné pneumatiky | AZ pneu s.r.o. | 44912951 | 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/117 | 10.1.2019 | Oprava a údržba verejného osvetlenia | ELASON s.r.o. | 47999870 | 322,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018063 | 10.1.2019 | Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2018 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 1 074,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018849 | 10.1.2019 | Odkalenie ČOV Rudník, nakládka, vykládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie. | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 618,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180449 | 10.1.2019 | Dodávka bezdrôtového rozhlasu - Rudník kopanice | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 11 245,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183061 | 10.1.2019 | REZ DOSKY 2,5x10cm-4m/0,4m2/akcia | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 2,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18292 | 10.1.2019 | Samolepky na komunálny odpad ružové a zelené | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 153,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018036 | 10.1.2019 | Materiál na NBD č. 381 a č. 382 | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1813926 | 10.1.2019 | Izolačná nádoba CIAO10 L | ROSLER - s.r.o. | 31352243 | 63,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20188212 | 10.1.2019 | Betón | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | -89,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180012 | 10.1.2019 | Školenie DHZO | Záchranná asistenčná služba MM | 52037720 | 22,10 EUR |
