Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 31.5.2023 |
00:00–06:00 | 12,2 | 1021 hPa | 4,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,3 | 1021,6 hPa | 3,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,4 | 1019,9 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,5 | 1018,7 hPa | 4,1 m/s | |||
štvrtok 1.6.2023 |
00:00–06:00 | 12,1 | 1018,6 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 17 | 1018,1 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,9 | 1015,9 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,1 | 1013,3 hPa | 1,8 m/s | |||
piatok 2.6.2023 |
00:00–06:00 | 15 | 1013 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,5 | 1013,9 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,5 | 1014,6 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,2 | 1015,8 hPa | 4,3 m/s | |||
sobota 3.6.2023 |
00:00–06:00 | 11,7 | 1018,5 hPa | 4 m/s | ||
06:00–12:00 | 13 | 1019,8 hPa | 3,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,6 | 1018,3 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,2 | 1017,4 hPa | 3,5 m/s | |||
nedeľa 4.6.2023 |
00:00–06:00 | 10,4 | 1017,8 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,5 | 1018,6 hPa | 2,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,9 | 1018,1 hPa | 1,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,9 | 1017,2 hPa | 1,6 m/s | |||
pondelok 5.6.2023 |
00:00–06:00 | 12,5 | 1017,5 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,8 | 1017,9 hPa | 1,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,8 | 1017,1 hPa | 1 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,3 | 1016,5 hPa | 3 m/s | |||
utorok 6.6.2023 |
00:00–06:00 | 14,4 | 1017,2 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,3 | 1017,4 hPa | 0,1 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 23,6 | 1016,2 hPa | 0,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 20,2 | 1014,7 hPa | 1,9 m/s | |||
streda 7.6.2023 |
00:00–06:00 | 14,7 | 1014,8 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,6 | 1014,8 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,8 | 1013,8 hPa | 3,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 20,5 | 1013,3 hPa | 1,9 m/s | |||
štvrtok 8.6.2023 |
00:00–06:00 | 15,6 | 1014,1 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,7 | 1015 hPa | 2,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,9 | 1014,1 hPa | 0,2 mm | 1,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 20,5 | 1014 hPa | 2,5 m/s | |||
piatok 9.6.2023 |
00:00–06:00 | 15,5 | 1014,7 hPa | 3,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 16 | 1015,9 hPa | 4,2 m/s |