Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 6.2.2023 |
00:00–06:00 | -10,1 | 1039,7 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -3,9 | 1038,9 hPa | 2,9 m/s | |||
12:00–18:00 | -6,8 | 1038,6 hPa | 2,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -10,5 | 1040,8 hPa | 3,1 m/s | |||
utorok 7.2.2023 |
00:00–06:00 | -11,4 | 1041,6 hPa | 3,3 m/s | ||
06:00–12:00 | -10 | 1041,2 hPa | 3,5 m/s | |||
12:00–18:00 | -2,1 | 1039,8 hPa | 4,9 m/s | |||
18:00–24:00 | -6,2 | 1041 hPa | 4 m/s | |||
streda 8.2.2023 |
00:00–06:00 | -6,7 | 1042,5 hPa | 3,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -7,3 | 1042,4 hPa | 2,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,9 | 1043 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | -6,1 | 1042,8 hPa | 2,8 m/s | |||
štvrtok 9.2.2023 |
00:00–06:00 | -8,7 | 1042,1 hPa | 3,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -7,2 | 1040,7 hPa | 3,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,4 | 1038,3 hPa | 4,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,5 | 1036,9 hPa | 3,7 m/s | |||
piatok 10.2.2023 |
00:00–06:00 | -5,9 | 1036,6 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | -7,7 | 1036 hPa | 2,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 1 | 1037,4 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -5,7 | 1038,7 hPa | 2,8 m/s | |||
sobota 11.2.2023 |
00:00–06:00 | -6,8 | 1039 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -5,9 | 1036,7 hPa | 0,3 mm | 2,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,2 | 1033,1 hPa | 0,9 mm | 3,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 1,7 | 1030,9 hPa | 0,6 mm | 5,2 m/s | ||
nedeľa 12.2.2023 |
00:00–06:00 | 2,1 | 1031,6 hPa | 0,8 mm | 5,4 m/s | |
06:00–12:00 | 1,9 | 1033,6 hPa | 0,5 mm | 4 m/s | ||
12:00–18:00 | 4,1 | 1034,9 hPa | 0,6 mm | 4,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,6 | 1035,4 hPa | 0,1 mm | 3,3 m/s | ||
pondelok 13.2.2023 |
00:00–06:00 | 2,7 | 1036,3 hPa | 0,2 mm | 2,9 m/s | |
06:00–12:00 | 2 | 1037,1 hPa | 2,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,3 | 1037,4 hPa | 2,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,8 | 1036,5 hPa | 1,6 m/s | |||
utorok 14.2.2023 |
00:00–06:00 | -0,7 | 1035,6 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,9 | 1034,6 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,5 | 1033,7 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 3 | 1032,8 hPa | 3 m/s | |||
streda 15.2.2023 |
00:00–06:00 | 0,2 | 1033,1 hPa | 3,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,1 | 1032,2 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,6 | 1030,7 hPa | 4,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 3,9 | 1029,3 hPa | 2,4 m/s |