Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 21.1.2025 |
00:00–06:00 | -4 | 1023,2 hPa | 3,6 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,7 | 1022,1 hPa | 0,5 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | -2 | 1020,6 hPa | 0,2 mm | 1 m/s | ||
18:00–24:00 | -2,3 | 1020,8 hPa | 0,1 mm | 1 m/s | ||
streda 22.1.2025 |
00:00–06:00 | -3,2 | 1019,8 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | -4,8 | 1019,1 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | -0,4 | 1018,3 hPa | 2,9 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,4 | 1017,3 hPa | 0,1 mm | 5,4 m/s | ||
štvrtok 23.1.2025 |
00:00–06:00 | -0,3 | 1014,6 hPa | 0,1 mm | 6,5 m/s | |
06:00–12:00 | -0,2 | 1011,3 hPa | 0,1 mm | 7,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 2,2 | 1009,4 hPa | 0,2 mm | 6,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 1,3 | 1013,2 hPa | 0,2 mm | 1,7 m/s | ||
piatok 24.1.2025 |
00:00–06:00 | -0,4 | 1016,7 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,6 | 1016,7 hPa | 0,5 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 4,5 | 1016 hPa | 3,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,3 | 1016,9 hPa | 1,7 m/s | |||
sobota 25.1.2025 |
00:00–06:00 | 0,6 | 1017,2 hPa | 3,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,6 | 1018,3 hPa | 3,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,1 | 1018,7 hPa | 5,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 3,8 | 1017,5 hPa | 6,4 m/s | |||
nedeľa 26.1.2025 |
00:00–06:00 | 3,7 | 1017,6 hPa | 5,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,5 | 1016,8 hPa | 0,1 mm | 4,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 5,3 | 1015,5 hPa | 0,2 mm | 4 m/s | ||
18:00–24:00 | 4,2 | 1014,9 hPa | 2,8 m/s | |||
pondelok 27.1.2025 |
00:00–06:00 | 3,7 | 1015,2 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,8 | 1015,5 hPa | 0,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,9 | 1013,1 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 6 | 1008,6 hPa | 5,8 m/s | |||
utorok 28.1.2025 |
00:00–06:00 | 3,6 | 1007,9 hPa | 4,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 2 | 1007,3 hPa | 0,1 mm | 4 m/s | ||
12:00–18:00 | 10,2 | 1006,1 hPa | 5,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 3,3 | 1008,9 hPa | 1,1 m/s | |||
streda 29.1.2025 |
00:00–06:00 | 1,2 | 1013,2 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,1 | 1016,8 hPa | 0,2 mm | 1,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 4 | 1019,7 hPa | 0,3 mm | 0,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,6 | 1020,1 hPa | 1,0 mm | 1,3 m/s | ||
štvrtok 30.1.2025 |
00:00–06:00 | 4,2 | 1017,5 hPa | 5,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 4,6 | 1016,2 hPa | 5,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 7,8 | 1017,1 hPa | 0,1 mm | 5,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 5,5 | 1020,4 hPa | 3,1 m/s |