Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 30.6.2022 |
00:00–06:00 | 22 | 1012,4 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 24,1 | 1012,7 hPa | 0,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 31 | 1010,9 hPa | 0,1 mm | 4,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 25,9 | 1010,9 hPa | 1,7 m/s | |||
piatok 1.7.2022 |
00:00–06:00 | 21 | 1011,9 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 23,7 | 1013,2 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 31,2 | 1011,4 hPa | 0,1 mm | 5,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 25,3 | 1014,4 hPa | 0,2 mm | 5,6 m/s | ||
sobota 2.7.2022 |
00:00–06:00 | 18,1 | 1019,9 hPa | 5,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,3 | 1022,6 hPa | 5,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,6 | 1022,2 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,5 | 1021,1 hPa | 3,1 m/s | |||
nedeľa 3.7.2022 |
00:00–06:00 | 16,6 | 1020,4 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,4 | 1020 hPa | 1,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 28,7 | 1018,6 hPa | 2,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 25,6 | 1016,9 hPa | 1,9 m/s | |||
pondelok 4.7.2022 |
00:00–06:00 | 20,3 | 1017,6 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 25,1 | 1018,6 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 29 | 1017,7 hPa | 3,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 26,2 | 1016,6 hPa | 2,3 m/s | |||
utorok 5.7.2022 |
00:00–06:00 | 20,6 | 1017,4 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 24 | 1017,8 hPa | 0,1 mm | 0,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 27,9 | 1016,5 hPa | 0,4 mm | 3,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 24,8 | 1016 hPa | 2 m/s | |||
streda 6.7.2022 |
00:00–06:00 | 19,7 | 1017 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,9 | 1018,3 hPa | 0,1 mm | 3,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 26,2 | 1017,7 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 23,3 | 1017,2 hPa | 3,2 m/s | |||
štvrtok 7.7.2022 |
00:00–06:00 | 18 | 1018,4 hPa | 3 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,5 | 1018,3 hPa | 2,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,3 | 1016,5 hPa | 0,1 mm | 3,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 21,8 | 1015,4 hPa | 1,9 mm | 3,9 m/s | ||
piatok 8.7.2022 |
00:00–06:00 | 14,3 | 1017,5 hPa | 0,6 mm | 3,7 m/s | |
06:00–12:00 | 14,9 | 1018,5 hPa | 0,7 mm | 5,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,3 | 1019,8 hPa | 0,3 mm | 7,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 19 | 1021,2 hPa | 4,7 m/s | |||
sobota 9.7.2022 |
00:00–06:00 | 14,4 | 1023,4 hPa | 4,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,1 | 1024,2 hPa | 4,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,9 | 1022,2 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,4 | 1021,6 hPa | 4,6 m/s |