Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22212 | 4.11.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 365,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221102989 | 21.3.2022 | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie od 01.01.2022 -... | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22210519 | 18.2.2022 | Didaktické pomôcky - MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 91,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22210115 | 3.11.2022 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 1 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 222100280 | 23.11.2022 | Potraviny ŠJ | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 88,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221001088 | 21.2.2022 | Vytlačenie podkladu o umiestnení verejného vodovodu a kanalizácie z geografického... | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 10,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2221 | 6.7.2022 | Čistiareň | Čistiareň GAMA | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22208006 | 3.8.2022 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22208 | 4.5.2022 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 246,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22206807 | 2.12.2021 | Inventár - MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 387,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22205064 | 16.6.2022 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22205029 | 17.5.2022 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 2 028,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220071 | 6.5.2022 | Aplikačný program IR ÚPVS Registratúra, modul CÚET, inštalácia, konfigurácia a školenie | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 764,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2220 | 3.6.2022 | Čistiareň | Čistiareň GAMA | 0,00 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 222/ZML/DOD/2024 | 10.4.2024 | Komplexné spracovanie dreva – Obnovná úmyselná - JUP | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22198 | 27.10.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 305,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2219 | 1.6.2022 | ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 221850053 | 12.2.2018 | Pastelky | HOBLA s.r.o. | 36268569 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22183 | 27.9.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 367,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2218 | 17.5.2022 | Prenájom skákacieho hradu na deň 4. júna 2022 | Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS |
