Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22023 | 10.11.2023 | Oprava strechy NBD č. 380 | František Lisík | 40 196 909 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2202205267 | 2.9.2020 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2202201111 | 16.4.2020 | Archívny box, krabica archívna s poklopom - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 220208 | 21.9.2022 | Zabezpečenie pripojenia na internet vo volebnej miestnosti | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220207034 | 24.2.2022 | Antigénové testy OcÚ | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220204 | 21.9.2022 | Toner black, toner C/M/Y | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 352,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2202 | 28.1.2022 | Vývoz ČOV AT 120 v obci Rudník pri nájomných bytových domoch | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2201881 | 11.2.2022 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201881 | 24.2.2022 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22016 | 7.2.2022 | Vývoz TKO | Obec Hrašné | 00311634 | 251,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22013 | 20.2.2013 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... | P4U, s.r.o. | 46 391 100 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011042 | 9.12.2020 | Vytriedenie plastového odpadu, zhotnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 523,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201101488 | 27.1.2020 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka... | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | 00178454 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 220105366 | 2.11.2022 | Potraviny ŠJ | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 93,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 220104890 | 19.10.2022 | Potraviny ŠJ | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 87,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 220104449 | 7.10.2022 | Slnečnicový olej | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 48,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 220104386 | 7.10.2022 | Potraviny ŠJ | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 101,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 220103951 | 9.9.2022 | Mlieko a mliečne výrobky | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 153,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220100230 | 26.1.2022 | Umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2022 | TextilEco a.s., organizačná zložka | 44882033 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22010018 | 19.10.2020 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 463,90 EUR |
