Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22150 | 24.10.2022 | Pranie a čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023005 | 14.2.2023 | Referendum - strava | Miroslav Báto - GASTROCENTRUM | 47572973 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8318473298 | 25.1.2023 | Telefóny od 1.12.22-31.12.22 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31204937 | 5.10.2012 | Mliečne výrobky | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201360 | 9.11.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6756663025 | 10.12.2013 | Telefony : 6215624, internet za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8015100829 | 20.5.2015 | Pečivo a chlieb | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 60,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1612103268 | 3.5.2016 | Elektrina za obdobie od 01.03.2016-31.03.2016 ( Rudník č. 1 ) | RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. | 44742479 | 60,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20105954 | 22.12.2020 | Knihy ZŠ | Pro Solutions, s.r.o. | 35848260 | 60,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201299 | 24.10.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8293736225 | 16.11.2021 | Telefóny od 1.10.2021-31.10.2021 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191094896 | 26.3.2019 | Mlieko, maslo ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 60,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191099310 | 17.4.2019 | Maslo čerstvé, mlieko ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 60,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191103019 | 3.5.2019 | Mlieko, maslo ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 60,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191118947 | 8.7.2019 | Mlieko, maslo | RAJO a.s. | 31329519 | 60,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8329191122 | 21.8.2023 | Telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200728 | 16.6.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201329 | 2.11.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8323886812 | 13.3.2023 | Telefóny od 01.03.2023 - 31.03.2023 OcÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114101970 | 5.3.2014 | Voda za obdobie od 11.12.2013 - 31.12.2013, 1.1.2014 - 13.1.2014 ( Rudník č. 1 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,17 EUR |
