Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190034 | 20.2.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190157 | 19.3.2019 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190234 | 4.4.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190337 | 27.5.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190438 | 4.6.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190536 | 9.7.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190616 | 16.8.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190657 | 24.9.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190714 | 15.10.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190807 | 14.11.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019054 | 3.12.2019 | Zemné práce malým bagrom v areáli Zberného miesta pri KD | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190901 | 16.12.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191006 | 23.1.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200034 | 17.2.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200130 | 12.3.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200224 | 15.4.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200288 | 11.5.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200295 | 4.6.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200091 | 17.6.2020 | Tonery do tlačiarne - OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200351 | 7.7.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
