Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300316 | 29.3.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112186283 | 13.12.2012 | Voda - Rudník | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 72,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113210013 | 4.4.2013 | Preprava autobusom 16.3.2013 | Ján Makiš - GAMA | 32719841 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 493 | 7.6.2013 | Kuracie rezne, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14/427 | 1.10.2014 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1603 | 25.11.2014 | Kuracie stehná, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015084 | 5.11.2015 | Autobusová preprava DFS ISKERKA Brezová pod Bradlom dňa 21.10.2015 | Štefan Šulovský ADŠ | 40471209 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2016 | 14.9.2016 | Ozubené koliesko do kosačky | Kovoobrábanie - Štefan Tomiš | 44258127 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017165 | 18.4.2017 | Servisný výjazd na ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017189 | 9.5.2017 | Servisný výjazd na ČOV AT 120 Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017221 | 23.5.2017 | Servisný výjazd ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017232 | 5.6.2017 | Servisný výjazd na ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017277 | 22.6.2017 | Servisný výjazd na ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 72,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | MY115/2018 | 11.4.2018 | Zber, odvoz, skladovanie triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného... | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180588 | 25.7.2018 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180692 | 25.7.2018 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180813 | 9.10.2018 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180913 | 21.11.2018 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181012 | 14.12.2018 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181127 | 17.1.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
