Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20200239 | 24.2.2020 | Pracovný materiál - zasadačka OcÚ | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 1 854,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200224 | 15.4.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20200206 | 25.2.2020 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 78,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202002 | 31.3.2020 | Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2020 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 1 074,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020018 | 7.2.2020 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 433,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200172 | 12.3.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200162 | 31.3.2020 | Svietidlo VIRGO, skrina JUMBO zámok | ELMAK s.r.o. | 36295621 | 150,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020015 | 6.11.2020 | Záclony, koľajnice, práce - vestibul, sála KD | Natex - Lukáš Naď | 46038892 | 2 000,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020014 | 11.6.2020 | Kominárske práce | Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO | 44267134 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20200133 | 7.2.2020 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 65,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200130 | 12.3.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020011988 | 2.6.2020 | Papierové utierky, závesné obaly - OcÚ | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 29,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200098 | 4.3.2020 | Elektro materiál - vestibul, zasadačka KD | ELMAK s.r.o. | 36295621 | 1 520,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020008 | 23.1.2020 | Samolepky na komunálny odpad | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 157,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200076 | 19.2.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200072 | 19.10.2020 | Tabuľa iPAINT NOW MAGNETIC BOARD 207x140CM - ZŠ | iPAINT s.r.o. | 48052868 | 389,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020007 | 31.3.2020 | Prevedené práce a materiál - ZŠ telocvičňa | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 9 907,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200069 | 4.12.2020 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200067 | 18.6.2020 | Realizácia hygienického auditu | Mypro s.r.o. | 52 531 431 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200064 | 9.12.2020 | Správa IT Infraštruktúry - ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
