Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20191308 | 3.10.2019 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 56,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20191233 | 18.9.2019 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 50,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019107 | 12.11.2019 | Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELASON s.r.o. | 47999870 | 398,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191046 | 23.1.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191006 | 23.1.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019095 | 4.6.2019 | Odvoz a dovoz košikárskych výrobkov | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190943 | 10.1.2020 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019093 | 28.10.2019 | Aktualizácie CO | Ing. Miloš Kment | 40 471 641 | 256,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190910 | 16.8.2019 | Pekárenské výrobky | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 67,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190901 | 16.12.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019089 | 27.5.2019 | Preprava autobusom - 17.5.2019 - dôchodci Rudník | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 309,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019088 | 27.5.2019 | Preprava FS Kopaničiar na Nevšedné podoby prútia | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190848 | 14.11.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190838 | 9.7.2019 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 76,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019083 | 12.3.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190811 | 25.6.2019 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 67,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190807 | 14.11.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190751 | 15.10.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190734 | 7.6.2019 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 77,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190714 | 15.10.2019 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
