Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2316 | 25.8.2023 | Smetné nádoby | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36 851 264 | 1 066,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2315 | 25.7.2023 | Čistenie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 231440440 | 9.11.2023 | Bylinky ZŠ | Lumigreen, s.r.o. | 50698427 | 77,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2314 | 8.6.2023 | Čistenie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2313 | 30.5.2023 | Komplexná regenerácia umelého trávnika | SAGANSPORT s.r.o. | 47846470 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2312 | 15.5.2023 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2311 | 9.5.2023 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23105 | 13.3.2023 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 249,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2310053 | 9.11.2023 | Čistiace prostriedky | MGS PLUS SK, s.r.o. | 50639153 | 165,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23100056 | 10.11.2023 | Generálna oprava hasičskej striekačky | Válek - motorsport, s.r.o. | 08060479 | 4 930,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2310 | 9.5.2023 | Rozbor vody | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 231/ZML/HLZ/2024 | 9.5.2024 | Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov | Bezpex s.r.o. | 55623867 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2309 | 17.4.2023 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 230826 | 13.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 24,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2308 | 29.3.2023 | Nevšedné podoby prútia 01.04.2023 v obci Rudník | Detský folklórny súbor Kornička | 36118419 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2307137 | 9.11.2023 | Kosenie priekop | PK Autodoprava s.r.o. | 50750259 | 1 272,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2307 | 29.3.2023 | Nevšedné podoby prútia 01.04.2023 v obci Rudník | Mesto Myjava | 00309745 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2306 | 27.3.2023 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 230580 | 9.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2305232783 | 13.11.2023 | Predškolská výchova - MŠ | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
