Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2416 | 20.5.2024 | Čistenie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2415 | 14.5.2024 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2414 | 17.4.2024 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2413 | 10.4.2024 | Vrecia čierne odpadové | LVSR s.r.o. | 52383911 | 56,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2412 | 26.3.2024 | Čistenie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Kúpna | 24112021 | 24.11.2021 | Kúpna zmluva - p.č. 22585/1, p.č. 22377/4 | Peter Liška, Dana Lišková | 18,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2411 | 21.3.2024 | Odber a rozbor vody na ČOV AT 120 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2410 | 15.3.2024 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Kúpna | 241/ZML/HLZ/2024 | 24.5.2024 | Nevšedné podoby prútia 2024 | Silvia Hudecová | 220,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2014 | 22.12.2014 | Činnosti technika PO za mesiace júl - december 2014 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 230,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2409 | 6.3.2024 | Nevšedné podoby prútia dňa 9.3.2024 - doprava FS ROZVADŽAN | LETTRANS, s.r.o. | 46 171 100 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2408 | 6.3.2024 | Nevšedné podoby prútia dňa 9.3.2024 | KAMARÁDZI Z KÚTÚ | 52 779 459 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2407 | 6.3.2024 | Nevšedné podoby prútia dňa 9.3.2024 - vystúpenie folklórneho súboru | Folklórny súbor ROZVADŽAN | 42 152 682 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2406 | 6.3.2024 | Vystúpenie na podujatí Nevšedné podoby prútia, ktoré sa budú konať dňa 9.3.2024 | Folklórny súbor Trnafčan Trnava | 35 592 851 | |
| Detail | Zmluva Poistná | 2405248512 | 22.7.2016 | Poistná zmluva | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2405248512 | 23.5.2017 | Úhrada poistného | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35 709 332 | 36,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2405248512 | 9.10.2018 | Poistka od 10.10.2018 - 09.10.2018 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 178,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2405 | 9.2.2024 | Tlačivá do ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2404 | 5.2.2024 | Čistenie obrusov | 0,00 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2403 | 31.1.2024 | Čistenie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
