Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191058005 | 16.11.2018 | Mlieko, maslo - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 44,44 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | PHZ-OPK1-2018-001471-003 | 13.11.2018 | Dotácia na projekt :"Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 20 767,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191064402 | 13.11.2018 | Mlieko, maslo - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 58,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191064401 | 13.11.2018 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 4,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670834777 | 13.11.2018 | Potraviny - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 81,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670834719 | 13.11.2018 | Mrazené potraviny - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 21,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18240 | 13.11.2018 | Pohľadnica k 70. výročiu školy v Rudníku | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811044 | 13.11.2018 | Nábytok ZŠ | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 510,50 EUR |
| Detail | Zmluva O zriadení vecného bremena | 001 | 12.11.2018 | Zriadenie vecného bremena | Rastislav Klč | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8219919393 | 8.11.2018 | Tel. čísla: 6215620, 6215624 za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 69,54 EUR |
| Detail | Zmluva Úverová | 009020214038 | 6.11.2018 | Banková záruka | VÚB, a.s. | 31320155 | 46 750,00 EUR |
| Detail | Zmluva Úverová | 1 | 6.11.2018 | Banková záruka | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 1010172019 | 6.11.2018 | Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018747 | 6.11.2018 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2018 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7116146875 | 6.11.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7116146876 | 6.11.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č.2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00154669 | 5.11.2018 | Perá s obecné | National Pen | 230,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1018111384 | 5.11.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1840 | 5.11.2018 | Vývoz ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1402 | 31.10.2018 | Prenájom poľnohospodárskej pôdy | BIOMILA spol. s r.o. | 46849513 |
