Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3101702110 | 11.1.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 79,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22067 | 20.5.2022 | Čistenie a pranie obrusov podľa Vašej obj. č. 2217 | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 79,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670800277 | 12.1.2018 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 79,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670129725 | 29.11.2021 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 79,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200325 | 23.3.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 79,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42023 | 31.1.2023 | Čistenie a pranie obrusov - KD | Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír | 37527169 | 79,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300070793 | 14.2.2023 | Čistiace prostriedky | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 79,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200703 | 2.7.2020 | Informatika s Emilom 3 a 4 - pracovný zošit | Indícia, s.r.o. | 50206621 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022664 | 19.10.2020 | Pracovné zošity - ZŠ | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1725983449 | 27.5.2011 | Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1725983449 | 19.7.2011 | Telefónne číslo : 034 / 621 5622 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 79,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101902050 | 1.3.2019 | Odber vzorky a skúšky vody v ČOV | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 79,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8234278293 | 13.6.2019 | Telefóny za obdobie od 01.06.2019 - 30.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 79,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 15320890 | 9.7.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 79,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4211040279 | 24.3.2021 | Voda za obdobie od 11.2.21-10.3.2021 (Rudník 380) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221016696 | 21.2.2022 | Voda za obdobie od 11.01.22-10.02.22 (Rudník 380) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171312845 | 17.5.2017 | Pracovné pomôcky do MŠ | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211279 | 13.7.2021 | Stavebný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 78,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020211279 | 16.7.2021 | Pracovný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 78,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670809163 | 27.3.2018 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 78,92 EUR |
