Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1012000036 | 10.2.2020 | Predaj posypového materiálu, jazdné výkony | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 437,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011900072 | 7.2.2019 | Predaj posypového materiálu | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 381,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012100065 | 16.2.2021 | Predaj posypového materiálu | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 228,73 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 26981 | 4.4.2016 | Predaj mlieka a mliečnych výrobkov | RAJO a.s. | 31329519 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 98/ZML/HLZ/2023 | 16.3.2023 | Predaj konvektomatu | Obec Polianka | 00309826 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 503/2016 | 13.12.2016 | Predaj komodít s CPV kódom 03200000 - 3 | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 46/ZML/HLZ/2022 | 28.9.2022 | Predaj a prevod pozemkov | Ján Vrbovský, Ivan Vrbovský, Rastislav Klč, Miroslava Klčová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 18611214 | 17.1.2019 | Predaj a dovoz kameniva - stojisko pod kuka nádobami NBD č. 381 a č. 382 | STAS s r.o. | 36298891 | 65,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610085 | 4.4.2019 | Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón dľa priložených dokladov | STAS s r.o. | 36298891 | 404,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21610062 | 14.4.2021 | Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón | STAS s r.o. | 36298891 | 649,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20610976 | 11.11.2020 | Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón | STAS s r.o. | 36298891 | 353,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20611004 | 24.11.2020 | Predaj a dovoz betónovej zmesi | STAS s r.o. | 36298891 | 490,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20611111 | 22.12.2020 | Predaj a dovoz betónovej zmesi | STAS s r.o. | 36298891 | 441,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018629 | 20.9.2018 | Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu z aktivácie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019309 | 27.6.2019 | Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021154 | 14.4.2021 | Prečerpávanie, ČOV uskladnenie | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 386,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 026/2015 | 25.6.2015 | Právne stanovisko | Mgr. Miroslav JURIKA - advokát | 42274311 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012-22 | 18.7.2022 | Právne služby a poradenstvo | Mgr. Ľubomír Karika | 31 819 893 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00620 | 17.2.2020 | Právne služby - obecné byty (1.prevzatie+konzultácia, 2.jednanie na OÚ Myjava) | Mgr. Janette Adamcová | 42019222 | 170,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2021 | 6.9.2021 | Pravidelný záručný servis plynových kotlov v budove ZŠ | PISKLA - MaR | 17720036 | 150,00 EUR |
