Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670730914 | 9.10.2017 | Mrazená zelenina | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 139,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091967124 | 9.10.2017 | Mlieko a mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 8,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091966856 | 9.10.2017 | Mlieko a mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091966704 | 9.10.2017 | Mlieko a mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 9,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1010406 | 9.10.2017 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 138,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 17568 | 9.10.2017 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 235,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670730801 | 9.10.2017 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 49,11 EUR |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 9/2017/A | 6.10.2017 | Prenájom nebytových priestorov | Lenka Vojtková | ||
| Detail | Zmluva O dielo | 101/2017/08431 | 6.10.2017 | Zmluva o dielo | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 58 263,07 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 05102017 | 6.10.2017 | Kúpna zmluva | Jozef Tamáš | 1 435,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 30082017 | 6.10.2017 | Poskytnutie finančnej hotovosti | Dobrovoľný hasičský zbor Rudník | 001774741501 | 226,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170390 | 5.10.2017 | Plošnú inzerciu v týždenníku Kopaničiar expres č. 39/2017 | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 97,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017/079 | 5.10.2017 | Montáž, rekonštrukcia a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického | ELASON s.r.o. | 47999870 | 398,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17kdi00639 | 5.10.2017 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7323717848 | 5.10.2017 | Zemný plyn od 1.10.2017-31.10.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7323717849 | 5.10.2017 | Zemný plyn za obdobie od 01.10.2017-31.10.2017(Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017-324 | 5.10.2017 | Čistenie kanalizácie | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017008 | 5.10.2017 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2017 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017039 | 5.10.2017 | Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2017 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 1 029,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0307615484 | 5.10.2017 | Mobily : 0905127630, 0908394554 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 42,48 EUR |
