Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7582778263 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8688751737 | 9.11.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4234411489 | 9.11.2023 | Voda 6.7.23-5.8.23 Rudník 2 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 27,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230153 | 9.11.2023 | Komplexná regenerácia umelého trávnika | SAGANSPORT s.r.o. | 47846470 | 1 596,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012020 | 9.11.2023 | Odborná mienka o všeobecnej hodnote stavby | Ing. Alžbeta Jelínková - znalec | 36963429 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023081245 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230468 | 9.11.2023 | Prevádzkovanie ČOV júl 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230580 | 9.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3112300120 | 9.11.2023 | Realizácia a prejazd 3.7.2023, 24.7.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 678,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102301171 | 9.11.2023 | Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 662,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8332726319 | 9.11.2023 | Telefóny 1.7.2023-31.7.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141774973 | 9.11.2023 | Elektrina 1.7.2023 - 31.7.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141774974 | 9.11.2023 | Elektrina 1.7.2023 - 31.7.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1512301484 | 9.11.2023 | Zhodnotenie biologicky rozložiteľný odpad | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 17,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023018 | 9.11.2023 | Oprava vodovodného potrubia v pivničných priestorov NBD č. 379 | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 497,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8338050727 | 9.11.2023 | Telefóny 1.11.23 - 3.11.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8640392359 | 9.11.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7632633335 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161559632 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -248,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161559631 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -254,77 EUR |
