Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 176/ZML/HLZ/2023 | 1.12.2023 | Prenájom priestorov KD | ML Produktion s.r.o. | 31334041 | |
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 174/ZML/HLZ/2023 | 29.11.2023 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Marián Kubánek, Ing. Miroslav Durec | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 173/ZML/HLZ/2023 | 24.11.2023 | Zmluva o nájme bytu | Ing. Lucia Feriancová | 179,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 623160 | 13.11.2023 | Oprava verejného osvetlenia po víchrici | TESA servis | 36963160 | 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231229671 | 13.11.2023 | Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 380 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231229670 | 13.11.2023 | Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 382 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 163,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231229672 | 13.11.2023 | Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 379 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 99,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230826 | 13.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 24,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231330 | 13.11.2023 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: Dodávka elektriny | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102301736 | 13.11.2023 | Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 713,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230715 | 13.11.2023 | Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7191245969 | 13.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 231,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112496330 | 13.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 151,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3112300169 | 13.11.2023 | Realizácia dňa 16.10.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 299,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230077 | 13.11.2023 | Zemné práce malým bagrom | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2305232783 | 13.11.2023 | Predškolská výchova - MŠ | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2232204924 | 10.11.2023 | Tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 7141771071 | 10.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8330965676 | 10.11.2023 | Telefóny od 1.7.2023 - 31.7.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230481 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
