Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2023242 | 10.11.2023 | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023273 | 10.11.2023 | Kalendár stolový 2024 | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 475,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202301083 | 10.11.2023 | Jabloň, kríky drobného ovocia | OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. | 52291537 | 140,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 171/ZML/HLZ/2023 | 10.11.2023 | Dôchodci 18.10.2023 - zákusky | Dana Lišková | 238,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 172/ZML/DOD/2023 | 10.11.2023 | Nájom nebytových priestorov | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3112300155 | 9.11.2023 | Realizácia a prejazd | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 660,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20233 | 9.11.2023 | Oprava okna a výmena pántov NBD 381 byt č. 4 | IGOR PRIBIŠ | 40 469 123 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0223 | 9.11.2023 | Oprava miestnosti NBD č. 381 byt č. 3 | Andrej Šrámek | 50487442 | 783,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6612326434 | 9.11.2023 | Vyjadrenie písomné | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2310053 | 9.11.2023 | Čistiace prostriedky | MGS PLUS SK, s.r.o. | 50639153 | 165,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23020262 | 9.11.2023 | Vlajky | Ľuboš Dulík | 47130971 | 32,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223229 | 9.11.2023 | Ventilky | VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. | 43828663 | 6,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230271 | 9.11.2023 | Servisné práce | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 207,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9044905664 | 9.11.2023 | Tyčový mixér | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 27,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2720230159 | 9.11.2023 | Vývoz črepov | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023104 | 9.11.2023 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELASON s.r.o. | 47999870 | 524,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5749948040 | 9.11.2023 | Mobily 17.9.23-16.10.23 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 66,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3120230730 | 9.11.2023 | Etická výchova 3 r., 4 r. | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230101871 | 9.11.2023 | Plastové nádoby, plechové nádoby | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36 851 264 | 1 125,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023091229 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby 9/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
