Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O dotáciách | 294-1/2019 | 11.11.2019 | Poskytnutie finančnej dotácie | Mesto Stará Turá | 00312002 | 37,60 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 02020 | 22.12.2020 | Poskytnutie finančnej dotácie | Mesto Stará Turá | 00312002 | 26,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 59/ZML/HLZ/2022 | 15.11.2022 | Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu | Mesto Stará Turá | ||
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 369/ZML/HLZ/2025 | 5.12.2025 | Poskytnutie dotácie v roku 2025 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 135,00 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 25/ZML/HLZ/2022 | 23.6.2022 | Dotácia | Mesto Senica | 00309974 | |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 4014200038 | 13.4.2012 | Vystúpenie FS KOPANIČIARIK v rámci cezhraničného partnerstva mikroprojekt "... | Mesto Myjava | 00309745 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4016200049 | 3.5.2012 | Prevádzka cintorínov za rok 2011 | Mesto Myjava | 00309745 | 1 741,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4014300022 | 7.3.2013 | Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2012 | Mesto Myjava | 00309745 | 1 940,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012400021 | 21.3.2014 | V zmysle Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava, zo dňa 22.6.2000,... | Mesto Myjava | 00309745 | 1 682,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012500015 | 25.2.2015 | Financovanie prevádzky cintorínov | Mesto Myjava | 00309745 | 1 148,44 EUR |
| Detail | Zmluva Nepomenovaná | 30122002 | 4.3.2015 | Zriadenie spoločnej úradovne
|
Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva Nepomenovaná | 1 | 4.3.2015 | Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva Nepomenovaná | 2 | 4.3.2015 | Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 1/2002 | 8.2.2016 | Zriadenie spoločnej obecnej úradovne | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 1 | 8.2.2016 | Zriadenie spoločnej obecnej úradovne | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1612 | 1.3.2016 | Vystúpenie DFS Kopaničiarik na podujatí "Nevšedné podoby prútia " dňa 12.03.2016 | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4018600029 | 7.3.2016 | Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2015 | Mesto Myjava | 00309745 | 1 142,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4015600051 | 7.4.2016 | Vystúpenie DFS Kopaničiarik | Mesto Myjava | 00309745 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 118/2016 | 24.6.2016 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Rudník | Mesto Myjava | 00309745 | 438,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 1/2017 | 30.1.2017 | Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne | Mesto Myjava | 00309745 |
