Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 36/2017 | 13.2.2017 | Poskytnutie dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | 153,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1712 | 7.3.2017 | Nevšedné podoby prútia 2017 | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4015700016 | 7.3.2017 | Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2016 | Mesto Myjava | 00309745 | 1 487,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4015700029 | 6.4.2017 | Vystúpenie FS Kýčer - Nevšedné podoby prútia 2017 | Mesto Myjava | 00309745 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 94/2017 | 9.8.2017 | Poskytnutie dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 312/2017 | 22.12.2017 | Poskytnutie dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 3 | 10.1.2018 | Zriadenie spoločnej úradovne | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1816 | 27.2.2018 | Nevšedné podoby prútia 2018 | Mesto Myjava | 00309745 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 4017800024 | 7.3.2018 | Spoločné financovanie prevádzky cintorínov | Mesto Myjava | 00309745 | 1 622,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4019800035 | 25.6.2018 | Vystúpenie FS KOPA | Mesto Myjava | 00309745 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 8284 šk/2018 | 13.7.2018 | Poskytnutie dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | 350,40 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 388/2018 | 3.12.2018 | Poskytnutie finančnej dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva Nepomenovaná | 1/2019 | 11.2.2019 | Zabezpečenie činnosti úradovne na rok 2019 | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 6/2019 | 18.2.2019 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Rudník | Mesto Myjava | 00309745 | 23 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1918 | 27.3.2019 | Nevšedné podoby prútia 2019 | Mesto Myjava | 00309745 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 4019900029 | 9.4.2019 | Vystúpenie FK Kopaničiar dňa 30.3.2019 | Mesto Myjava | 00309745 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4013900054 | 3.5.2019 | Náklady za prevádzku cintorínov za rok 2018 | Mesto Myjava | 00309745 | 1 533,68 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 121-1/2019 | 10.5.2019 | Poskytnutie dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | 175,20 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 234/2019 | 19.8.2019 | Dohoda o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava, uzavretá podľa § 51... | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 287-3/2019 | 19.12.2019 | Poskytnutie dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | 96,00 EUR |
